Proyecto "Estructura General"
Contenido: Planos, cableado estructurado, material utilizado, presupuesto, y tabla de IP.
Fundamentación: Nosotros realizamos un diseño del plano general de nuestra empresa de posicionamiento web y Diseño para poder tener una idea de la estructura general del edificio. Para luego realizar el cableado estructurado y las posiciones de los aparatos informáticos ubicados en todo la estructura. Con el objetivo de una conexión optima para los usuarios. Esta práctica pretende familiarizar al alumno con los pasos de diseño de una red para dar servicio tanto de voz como de datos, utilizando la metodología de cableado estructurado.
Material:
Apuntes de teoría, conexión a Internet y material de dibujo para
diseñar la red.
Planificación del proyecto: Nuestro objetivo a realizar con este proyecto es utilizar nuestro
aprendizaje basado en estos 4 años de Informática para poder llevar a cabo el trabajo general.
Telefono Ip Inalambrico Siemens Gigaset A580-ip
Servidor Intel Xeon - 8gb Ecc - 2 X 1tb Raid - Rackeable
Patcheras (patch Panel) 24 Bocas Cat 5e Avaya / Amp
Roseta Doble Rj45 Cat5e Red Lan Noganet
Impresora Hp 1212 M1212nf Laser Multifuncion- Gtia Oficial
PC para Oficina General
Micro Procesador Cpu Amd Athlon Ii X2 270 3.4 Ghz Am3 Box
Mem Ddr3 2gb 1333mhz Kingston
Western Digital 500gb Sata-iii 16mb Sata3 7200rpm Wd5000aakx
PC para oficina de Diseño Gráfico
Objetivos
generales:
- El cableado estructura.
- Las direcciones IP.
- Una vista en 3D de la estructura.
- Presupuesto General.
- Una lista de materiales.
- Planos Generales.
- Proyecto de cableado de un empresa ISP Este proyecto diseñará el cableado estructurado de un Edificio de Oficinas localizado en el Centro de la Ciudad de Miramar. Sobre el edificio que dispone, se requiere la infraestructura necesaria para dar servicios de red y acceso a Internet, telefonía IP, y cámaras de seguridad, tal como se especifica a continuación
Descripción del edificio
•
Planos
Con
detalle de canalizaciones.
Puestos
de trabajo.
Localización
de rosetas.
Ubicación
de armarios de cableado.
- Descripción de la red
Se
solicita la interconexión de todo el edificios, bajo una clase de IP que
determina a su necesidad, con las cantidad de bocas que sean necesarias, para
dar servicio a toda la infraestructura.
Se tendrá 3 Líneas de Internet por ISP de Banda Ancha que brindaran servicio a todo el edificio, Una conexión es utilizada para la sala de servidores, otra para los equipos generales, y la ultima para WiFi.
Se tendrá 3 Líneas de Internet por ISP de Banda Ancha que brindaran servicio a todo el edificio, Una conexión es utilizada para la sala de servidores, otra para los equipos generales, y la ultima para WiFi.
•
Memoria del proyecto
Qué
tipo de equipos hacen falta,
Dónde
localizar los equipos y armarios y qué criterio seguir,
Diseño
físico de la red,
Diseño
lógico de la red,
Distribución
de la red de voz, video y datos, plan de distribución
Planillas
de Equipos, Materiales y Conexiones
Especificar
lugares para instalación de Puntos de Accesos WiFi
•
Pliego de condiciones
Descripción
de las características de los equipos.
Descripción
de las características de los cables.
Descripción
de los armarios.
•
Presupuesto
Cantidades
de equipos, rosetas, rollos de cable, conectores, armarios
•
Valor Total de la Instalación
Realizar
una tabla valorizada del los equipos e instalaciones brindando el total de la
obra
lista de materiales:
Switch Hp 24 Port 10/100/1000 V1910-24g Je006a Administrable
$ 2.59990
Camara Ip Ubiquiti Aircam Megapixel H.264 Para Exterior Inte $ 78900
Camara Ip Tp-link Tl Sc3171g Wifi V. Nocturna $ 95999
Telefono Ip Inalambrico Siemens Gigaset A580-ip
$ 64999
Servidor Intel Xeon - 8gb Ecc - 2 X 1tb Raid - Rackeable
$ 6.99989
Cable De Red Armado Patch Cord De 50 Mts
$ 7899
Patcheras (patch Panel) 24 Bocas Cat 5e Avaya / Amp
$ 30000
Roseta Doble Rj45 Cat5e Red Lan Noganet
$ 2500
Sillón Presidencial - Tuning - Ejecutivo Gerencial. V I P $ 1.19990
Sillon Gerencial Aluminium Premium Charles Earnes Basculante $ 1.58990
Impresora Hp 1212 M1212nf Laser Multifuncion- Gtia Oficial
$ 2.59700
PC para Oficina General
Micro Procesador Cpu Amd Athlon Ii X2 270 3.4 Ghz Am3 Box
$ 44900
Mem Ddr3 2gb 1333mhz Kingston
$ 16500
Western Digital 500gb Sata-iii 16mb Sata3 7200rpm Wd5000aakx
$ 51499
$ 51499
Grabadora Y Reprodutor De Dvd Y Cd 22x Lg Sata Negro $ 15800
Fuente Atx 20/241000w (sata/4p/6p/8p/fdd)sam-1000 Fuente Vtc $ 1.17600
Mother Am3 Biostar N68s3+ Ddr3 X2 Geforce 7025 Box N68 V S R $ 39000
Gabinete Kit Fuente + Teclado + Mouse + Parlantes $ 42999
Descripcion del hardware
Mother Gigabyte GA-H61M-S2V-B3. Oem
Micro intel I7 2600 3.4 ghz socket 1155. Box
Disco WD 2 terabyte 7200 rpm. Box
DVD-RW Sony. Oem
Memoria Kingston 4 gb. DDR3. Box
Vga Nvidia Quadro FX380. Box
Fuente de 600w.
Gabinete Slim Black.
Descripcion del software.
-SO. W7. Activado.
-Autocad 2010 activado.
-Suite adobe CS5 Full activado.
-Tune up 2011.
-Ccleaner.
-Avast antivirus. Activado.
-Office 2010. Activado.
-Nero 8.0 activad.
-Etc.
- Monitor Televisor Led 24 Pulgadas Hdtv Samsung T24b530lb
Precio Total de PC: $6.00000
TABLA IP
P.D.E | |
172.16.2.250 | A |
172.16.3.254 | B |
IP | |
172.16.2.XX | A |
172.16.3.XX | B |
Objetos | NºB.RED | IP | Mascara de subred | Puerta de enlace | Sector |
Camara IP | 1 | 172.16.2.10 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Camara IP | 6 | 172.16.2.11 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Camara IP | 13 | 172.16.2.12 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Camara IP | 17 | 172.16.2.13 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Camara IP | 21 | 172.16.2.14 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Camara IP | 25 | 172.16.2.15 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Camara IP | 38 | 172.16.2.16 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Camara IP | 39 | 172.16.2.17 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Camara IP | 41 | 172.16.2.18 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Camara IP | 47 | 172.16.2.19 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Camara IP | 51 | 172.16.2.20 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Camara IP | 56 | 172.16.2.21 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Camara IP | 40 | 172.16.2.22 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Camara IP | 64 | 172.16.2.23 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Camara IP | 73 | 172.16.2.24 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Camara IP | 75 | 172.16.2.25 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Camara IP | 76 | 172.16.2.26 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Camara IP | 77 | 172.16.2.27 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Camara IP | 1a | 172.16.3.10 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Camara IP | 5a | 172.16.3.11 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Camara IP | 6a | 172.16.3.12 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Camara IP | 7a | 172.16.3.13 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Camara IP | 35a | 172.16.3.14 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Camara IP | 57a | 172.16.3.15 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Camara IP | 56a | 172.16.3.16 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Camara IP | 58a | 172.16.3.17 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Camara IP | 62a | 172.16.3.18 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Telefono IP | 3 | 172.16.2.28 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Telefono IP | 4 | 172.16.2.27 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Telefono IP | 10 | 172.16.3.19 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Telefono IP | 17 | 172.16.3.20 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Telefono IP | 21 | 172.16.3.21 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Telefono IP | 25 | 172.16.3.22 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Telefono IP | 32 | 172.16.3.23 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Telefono IP | 42 | 172.16.2.29 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Telefono IP | 45 | 172.16.3.24 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Telefono IP | 46 | 172.16.2.30 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Telefono IP | 50 | 172.16.3.25 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Telefono IP | 52 | 172.16.3.27 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Telefono IP | 54 | 172.16.3.26 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Telefono IP | 57 | 172.16.3.31 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Telefono IP | 70 | 172.16.3.32 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Telefono IP | 72 | 172.16.3.33 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Router | 1 | 172.16.2.251 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Router | 2 | 172.16.2.253 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Router | 3 | 172.16.2.255 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Router | 4 | 172.16.2.257 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Router | 5 | 172.16.2.260 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Switch | 1 | 172.16.0.254 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Switch | 2 | 172.16.1.254 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Switch | 3 | 172.16.2.254 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Switch | 4 | 172.16.3.254 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Switch | 5 | 172.16.4.254 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Switch | 6 | 172.16.5.254 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 2 | 172.16.3.34 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 5 | 172.16.3.35 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 7 | 172.16.3.36 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 8 | 172.16.3.37 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 9 | 172.16.3.38 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 10 | 172.16.3.39 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 12 | 172.16.3.40 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 14 | 172.16.3.41 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 15 | 172.16.3.42 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 16 | 172.16.3.43 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 18 | 172.16.3.44 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 19 | 172.16.3.45 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 20 | 172.16.3.46 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 22 | 172.16.3.47 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 24 | 172.16.3.48 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 26 | 172.16.3.49 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 27 | 172.16.3.50 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 28 | 172.16.3.51 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 29 | 172.16.3.52 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 30 | 172.16.3.53 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 31 | 172.16.3.54 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 32 | 172.16.3.55 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 33 | 172.16.3.56 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 34 | 172.16.3.57 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 35 | 172.16.3.58 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 36 | 172.16.3.59 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 37 | 172.16.3.60 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 43 | 172.16.3.61 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 44 | 172.16.3.62 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 45 | 172.16.3.63 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 48 | 172.16.3.64 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 49 | 172.16.3.65 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 50 | 172.16.3.66 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 53 | 172.16.3.67 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 54 | 172.16.3.68 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 55 | 172.16.3.69 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 58 | 172.16.3.70 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 59 | 172.16.3.71 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 60 | 172.16.3.72 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 62 | 172.16.3.73 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 63 | 172.16.3.74 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 65 | 172.16.3.75 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 66 | 172.16.3.76 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 67 | 172.16.3.77 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 68 | 172.16.3.78 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 69 | 172.16.3.79 | 255.255.0.0 | 172.16.2.250 | A |
Boca de red | 3a | 172.16.3.27 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 5a | 172.16.3.28 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 7a | 172.16.3.29 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 8a | 172.16.3.30 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 9a | 172.16.3.31 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 10a | 172.16.3.32 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 11a | 172.16.3.33 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 12a | 172.16.3.34 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 13a | 172.16.3.35 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 16a | 172.16.3.36 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 17a | 172.16.3.37 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 18a | 172.16.3.38 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 19a | 172.16.3.39 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 20a | 172.16.3.40 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 22a | 172.16.3.41 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 23a | 172.16.3.42 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 24a | 172.16.3.43 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 26a | 172.16.3.44 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 27a | 172.16.3.45 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 28a | 172.16.3.46 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 29a | 172.16.3.47 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 30a | 172.16.3.48 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 31a | 172.16.3.49 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 33a | 172.16.3.50 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 34a | 172.16.3.51 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 35a | 172.16.3.52 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 40a | 172.16.3.53 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 41a | 172.16.3.54 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 42a | 172.16.3.55 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 43a | 172.16.3.56 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 44a | 172.16.3.57 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 46a | 172.16.3.58 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 47a | 172.16.3.59 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 48a | 172.16.3.60 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 49a | 172.16.3.61 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 51a | 172.16.3.62 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 52a | 172.16.3.63 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 53a | 172.16.3.64 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 55a | 172.16.3.65 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 59a | 172.16.3.66 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
Boca de red | 61a | 172.16.3.67 | 255.255.0.0 | 172.16.3.254 | B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario